| Oficiální název | Obecní úřad Činěves |
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Nymburk |
| Starosta | Zdenka Sýkorová |
| Adresa | Činěves, čp. 250, 289 01 Dymokury |
| Telefon / Fax | 325 635 113 (i fax) 724 181 708 |
| ou@cineves.cz |
|
| Úřední hodiny | Pondělí 7:30 - 17:00 hod Úterý 7:30 - 15:30 hod Středa 7:30 - 17:00 hod Čtvrtek 7:30 - 15:30 hod Pátek 7:30 - 15:30 hod Polední přestávka 11:30 - 12:00 hod |
| IČO | 00239046 |
| DIČ | CZ00239046 |
| Číslo účtu | KB Nymburk 6828-191/0100 |
| Číslo účtu stočné | KB Nymburk 51-5746540217/0100 |
| Rozpočet pro rok 2012 | příjmy: 7.037.200,- Kč výdaje: 7.537.600,- Kč financování v.: 500.400,- Kč financování p.: 1.000.800,- Kč |
Rozdělení činností
| Obecní úřad Činěves zajišťuje | ověřuje opisy, kopie a pravost podpisů |
| Obecní úřad Velenice zajišťuje | ověřuje opisy, kopie a pravost podpisů |
| Obecní úřad Dymokury zajišťuje | matriku agendu občanských průkazů agendu cestovních pasů ověřuje opisy, kopie a pravost podpisů |
| Pověřený úřad Městec Králové zajišťuje | agendu stavebního úřadu statní sociální podporu agendu živnostenského úřadu agendu úřadu práce |
| Obec s roz. působností Poděbrady zajišťuje | agendu finančního úřadu některé typy statní sociální podpory |
| Obec s roz. působností Nymburk zajišťuje | agendu katastrálního úřadu agendu správy sociální zabezpečení agendu celního úřadu okresní soud |
| Vojenská správa | Kolín |